BYD
Просторный салон, доказанное качество и высокий уровень безопасности в сочетании с более чем доступной ценой - вот причины, по которым стоит сделать выбор в пользу BYD F3.
Добавьте к этому надежный двигатель Mitsubishi Tech, системы ABS и EBD, климат-контроль, мультимедийную систему с GPS-навигацией, люк с электроприводом, кожаную отделку салона...
Зачем отказываться от нужных и удобных опций, ведь теперь они вам по карману.
Технические характеристики автомобиля BYD F3
Двигатель |
Тип двигателя | Mitsubishi 4G18, инжекторный с многоточечным впрыском и электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4-рядное |
Число клапанов | 16, DOHC |
Тип топлива | Бензин Аи92 |
Рабочий объем, куб. см | 1584 |
Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 100/6000 |
Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин. | 134/4000-4500 |
Трансмиссия |
Тип трансмиссии | 5-ступ. МКПП |
Привод | Передний |
Кузов |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Длина, мм | 4533 |
Ширина, мм | 1705 |
Высота, мм | 1490 |
Объем багажника, л | 460 |
Подвеска |
Колесная база, мм | 2600 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Подвеска передняя | МакФерсон |
Подвеска задняя | Полузависимая торсионная |
Колея передняя/задняя, мм | 1480/1460 |
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Шины | 195/60R15 |
Динамические характеристики |
Снаряженная масса/Полная масса, кг | 1200\1555 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива, л/100 км (смешанный цикл) | 6,3 (данные производителя) |
Емкость топливного бака, л | 50 |

Комплектации автомобиля BYD F3
Комплектация
| F3 G-i | F3 GL-i | F3 GLX-i |
| Безопасность |
"Детский замок" в задних дверях | • | • | • |
Сигнализация о непристегнутых ремнях | • | • | • |
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности | × | • | • |
Антиблокировочная система с функцией распределения | × | • | • |
| Комфорт |
Электростеклоподъемники, 4 двери | • | • | • |
AM/FM/CD-магнитола | • | • | • |
Обогрев заднего стекла | • | • | • |
Внутрисалонное зеркало с антибликовым покрытием | • | • | • |
Центральный замок c пультом ДУ | × | • | • |
Климат-контроль | × | × | • |
Люк с электроприводом | × | × | • |
Управление магнитолой на руле | × | × | • |
Парковочный радар "Парктроник" | × | × | • |
Автоматическое включение головных фар | × | × | • |
Эргономичное сиденье водителя | × | × | • |
| Функциональность |
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • |
Электропривод зеркал заднего вида | • | • | • |
Складываемые сиденья заднего ряда | × | × | • |
| Дизайн |
Кожаная обивка сидений | × | • | • |
Легкосплавные 15-дюймовые диски | × | • | • |
Противоугонная система | × | × | • |
Отделка руля кожей | × | × | • |

Варианты окраски автомобиля BYD F3
- Серебристый
- Темно-красный
- Темно-синий
- Черный
- Белый
- Серый металлик
- Серый
- Золотистый металлик




