Chery

Городской автомобиль CHERY Kimo, юркий и маневренный позволит беспрепятственно передвигаться по большим мегаполисам, а богатая комплектация - комфортно ощущать себя в салоне автомобиля.
CHERY Kimo имеет современный и строгий внешний вид, продуманное пространство на колесной базе в 2390 мм.
Параметры конфигурации соответствуют высочайшему уровню: двигатель из новой линейки Acteco объемом 1,3 литра, двойные подушки безопасности, регулируемые фары, кондиционер, CD проигрыватель с возможностью воспроизведения файлов в формате MP3, USB вход – все это и много другое делает CHERY Kimo идеально подходящим для всей семьи, для работы и отдыха.
На разработку CHERY Kimo было потрачено более трех лет, модель разработана специально для мирового рынка, включая рынки Европы, Северной Америки и Китая. При создании модели, компания CHERY сотрудничала с первоклассными итальянскими дизайнерами компании Бертоне (Bertone Company).
Европейские тенденции дизайна автомобилей и технические новинки в сфере автомобилестроения призваны сделать автомобиль практичным и отвечать всем требованиям покупателей.
CHERY Kimo является результатом квалифицированных исследований, которые включили в себя: разработку двигателя и внешнего вида автомобиля, техническую разработку и технический аудит, комплексное тестирование прототипа модели. Все эти работы были успешно проведены компанией CHERY и ее всемирно известными партнерами, специалистами в технической сфере.
Технические характеристики Chery Kimo
| Тип кузова | хэтчбек |
| Дверей | 5 |
| Мест | 4 |
| Двигатель | 1.3L |
| Коробка передач | 5MT |
| Двигатель |
| Модель двигателя | CHERY SQR 484F |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 valve DOHC |
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Рабочий объем двигателя | 1297 |
| Степень сжатия | 10 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 61/6000 (83 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 114 (4500) |
| Емкость топливного бака | 43 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 6.5 |
| Максимальная скорость | 156 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный |
| Трансмиссия |
| Производитель | SAIC Chery Automobile |
| Модель | QR513MHA |
Тип
| с ручным управлением |
| Число передач | 5 |
| Размеры и масса |
| Длина х ширина х высота (мм) | 3700x1578x1564 |
| Колесная база (мм) | 2390 |
| Колея передних колес (мм) | 1370 |
| Колея задних колес (мм) | 1355 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 175 |
| Радиус разворота (м) | 4.9 |
| Снаряженная масса (kg) | 1040 |
| Полная масса (kg) | 1415 |
| Шины | 175/60 R14 79H |
| Подвеска и тормозная система |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсона на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |

Комплектация автомобиля Chery Kimo
| Комплектация | Comfort |
| АУДИО |
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, поддерживающий формат MP3 | • |
| Порт для mini USB кабеля | • |
| 4 динамика | • |
| АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | • |
| EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • |
| ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | • |
| Передние (с регулировкой по высоте) и задние 3-х точечные ремни безопасности | • |
| Травмобезопасная рулевая колонка | • |
| Энергопоглощающие бамперы | • |
| Боковые противоударные брусья | • |
| Блокировка задних дверей от открывания из салона | • |
| Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | • |
| Сигнал, предупреждающий о незакрытых дверях | • |
| ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • |
| Иммобилайзер | • |
| Сигнализация | • |
| КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| Гидроусилитель рулевого управления | • |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | • |
| Кондиционер с ручным управлением | • |
| Система рециркуляции воздуха в салоне | • |
Электрические стеклоподъемники (передние и задние) с автоматическим опусканием стекол | • |
| Автоматический подъем передних и задних стекол при постановке автомобиля на сигнализацию | • |
| Центральная блокировка стеклоподъемников | • |
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | • |
| Управление освещением приборов | • |
| Механическая регулировка угла наклона фар | • |
| Дистанционное открывание крышки люка топливного бака | • |
| Дистанционное открывание крышки багажника | • |
| Ручка на крышке багажника для удобства закрытия багажника | • |
| Обогрев заднего стекла | • |
| Стеклоочистель заднего стекла | • |
| Омыватель заднего стекла | • |
| СИДЕНЬЯ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • |
| Комбинированная тканевая обивка сидений | • |
| Складывающиеся задние сидения в соотношении 60 / 40 | • |
| ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР |
| Спойлер в задней части крыши | • |
| Багажные релинги на крыше черного цвета | • |
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | • |
| 2-а датчика парковки на заднем бампере | • |
| Боковые защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова | • |
| Радиоантенна на крыше | • |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом и ручным складыванием | • |
| Антибликовое зеркало заднего вида | • |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • |
| Пепельница для пассажиров задних сидений | • |
| Встроенный в верхнюю часть консоли ящик для хранения мелких предметов | • |
| Выдвижной ящик под сиденьем водителя | • |
| Перчаточный ящик | • |
| Карманы в передних и задних дверях | • |
| Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | • |
| Отделения для мелочей под рулевой колонкой | • |
| Выдвигающиеся подстаканники в панели приборов | • |
| Верхние поручни 4 шт. | • |
| Солнцезащитные козырьки с фиксатором для водителя и с зеркалом для пассажира | • |
| Передний плафон освещения салона | • |
| Передние лампы индивидуального освещения | • |
| Лампа багажного отделения | • |
| Двухтональный звуковой сигнал | • |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ |
| Легкосплавные колесные диски (175/60 R14) | • |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске | • |
| ОПТИКА |
| Передние противотуманные фары | • |
| Задний противотуманный фонарь | • |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Знак аварийной остановки | • |
| Домкрат | • |




Варианты окраски
|
|  |
| DY карамель (М) | GE бриз (М)
| GH гранит (М)
|
 |  |  |
HU индиго (М)
| джем (М)
| VC ночь (М)
|