Chery

Chery Amulet - автомобиль, созданный для людей, для которых слово эпатаж не значит ровным счетом ничего.
Вы - человек, для которого практичность стоит во главе угла!
Экономичный и неприхотливый двигатель объемом 1,6 л мощностью 86 л.с., работающий на бензине АИ-92 позволит экономить на эксплуатационных расходах.
Современная система активной и пассивной безопасности включает в себя 4-х канальный ABS, ремни безопасности для всех пассажиров и 2 фронтальные подушки безопасности.
Компоновка кузова «псевдоседан» удачно сочетает эстетическую привлекательность седана и практическую вместительность хэтчбека.
Объем багажного отделения равный 420 литров, позволит Вам перевозить не только себя и Вашу семью, но и достаточно большой объем груза постоянно сопровождающий нас при поездках на дачу. А складывающиеся задние сидения позволят Вам перевозить и достаточно габаритные грузы.
Кондиционер уже в базовой комплектации даст Вам ощущения прохлады в жаркие дни, а приятная музыка стеремагнитолы льющаяся из 4-х динамиков создаст приятную атмосферу во вместительном салоне Вашего Chery Amulet.
Характеристики
| Тип кузова | седан |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Двигатель | 1.6L |
| Коробка передач | 5MT |
| Двигатель |
| Модель двигателя | CHERY SQR 480ED |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 8 valve SOHC |
| Система впрыска топлива | распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Рабочий объем двигателя | 1597 |
| Степень сжатия | 9.75 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 69/5500 (94 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 132 (3000...3500) |
| Емкость топливного бака | 55 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 7.5 |
| Максимальная скорость | 160 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный |
| Трансмиссия |
| Производитель | SAIC Chery Automobile |
| Модель | NV-T350 |
| | с ручным управлением |
| Число передач | 5 |
| Размеры и масса |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4393x1682x1424 |
| Колесная база (мм) | 2468 |
| Колея передних колес (мм) | 1425 |
| Колея задних колес (мм) | 1419 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 121 |
| Радиус разворота (м) | 5.5 |
| Снаряженная масса (kg) | 1100 |
| Полная масса (kg) | 1475 |
| Шины | 185/60R14 110S,H |
| Подвеска и тормозная система |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсона
|
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые с ABS |
| Задние тормоза | Барабанные с ABS |

Комплектация
| Комплектация | I | II | III | IV | V | VI |
| АУДИО |
| Радиоприемник | × | • | × | × | • | × |
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков | × | × | • | × | × | • |
| Аудиоподготовка | • | × | × | • | × | × |
| 2 динамика | • | • | × | • | • | × |
| 4 динамика | × | × | • | × | × | • |
| АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | × | × | • | × | × | • |
| ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | × | × | • | × | × | • |
| Передние (с регулировкой по высоте) и задние 3-х точечные ремни безопасности | • | • | • | • | • | • |
| Блокировка задних дверей от открывания из салона | • | • | • | • | • | • |
| Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | • | • | • | • |
| Сигнал, предупреждающий о незакрытых дверях | • | • | • | • | • | • |
| ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
| Центральный замок с дистанционным управлением | × | • | • | × | • | • |
| КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • | • | • |
| Кондиционер с ручным управлением | • | • | • | • | • | • |
| Система рециркуляции воздуха в салоне | • | • | • | • | • | • |
| Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | × | • | • | × | • | • |
| Стеклоподъемники с ручным управлением (передние и задние) | • | × | × | • | × | × |
| Центральная блокировка стеклоподъемников | × | • | • | × | • | • |
| Управление освещением приборов | • | • | • | • | • | • |
| Механическая регулировка угла наклона фар | • | • | • | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное открытие крышки багажника | • | • | • | • | • | • |
| Дистанционное открытие крышки люка топливного бака | • | • | • | • | • | • |
| СИДЕНЬЯ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • | • | • |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • | • | • |
| Тканевая обивка сидений | • | • | × | • | • | × |
| Складывающиеся задние сидения в соотношении 60 / 40 | • | • | • | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР |
| Хромированная решетка радиатора с логотипом производителя | • | • | • | • | • | • |
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | • | • | • | • | • | • |
| Боковые защитные молдинги окрашенные в цвет кузова | • | • | × | • | • | × |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой и ручным складыванием | × | • | • | × | • | • |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с механической регулировкой | • | × | × | • | × | × |
| Антибликовое зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • |
| Пепельница для пассажиров задних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Карманы в передних дверях | • | • | • | • | • | • |
| Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | • | • | • | • | • | • |
| Перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • |
| Подлокотники задних сидений | • | • | • | • | • | • |
| Передний плафон освещения салона | • | • | • | • | • | • |
| Двухтоновый звуковой сигнал | • | • | • | • | • | • |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ |
| Легкосплавные колесные диски (185/60 R14) | × | • | • | × | • | • |
| Стальные колесные диски (185/60 R14) | • | × | × | • | × | × |
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • | • | • |
| ОПТИКА |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • |

Варианты окраски
 |  |
| CB чёрный (М) | KH серебристый (М)
|
