Chery

Chery Eastar - сочетание элегантности, роскоши и отличных ходовых качеств. C гладкими и строгими обводами, Chery Eastar являет будоражущую смесь комфорта, элегантности и мощности. Если Вы мечтаете об автомобиле на все случаи жизни, то Chery Eastar именно для Вас.
Дополнительное оборудование Chery Eastar значительно дешевле, чем в других автомобилях того же класса. Например, мониторы мультимедийного комплекса, вмонтированные в спинки сидений.
Красивые, изящные очертания, завораживающая роскошь и элегантность - это "Chery Eastar". Наслаждайтесь музыкой и кино, используя 3-х экранную DVD стерео систему, а система климат-контроля и удобные кожаные сидения тем временем создадут Вам самые комфортные условия. Желаете солнца и свежего воздуха? Воспользуйтесь люком на крыше автомобиля!
Большой и солидный автомобиль, обладатель самого просторного салона в своем классе (больше, чем у корейских аналогов).
Прекрасная шумоизоляция на уровне лучших европейских производителей.
Высококачественная кожаная обивка.
Двигатель Mitsubishi - гарантия качества и надежности.
Удивительно комфортная подвеска.
Автоматическая коробка переключается мягко, без рывков.
Технические характеристики Chery Eastar (Oriental Son)
| Тип кузова | седан |
| Дверей | 4 |
| Мест | 5 |
| Двигатель | 1.8L | 2.0L | 2.0L |
| Коробка передач | 5MT | 5МT | 4AT |
| Двигатель |
| Модель двигателя | CHERY SQR 481FC | CHERY SQR 484F |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов | 16 (DOHC) |
| Система впрыска топлива | четырехтактный бензиновый, распределенный впрыск топлива с электронной системой управления |
| Рабочий объем двигателя | 1845 | 1971 |
| Степень сжатия | 10,5 | 10 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 | 97/5750 (132 л.с.) | 100/5750 (136 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 | 170 (4300…4500) | 180 (4000) |
| Емкость топливного бака | 60 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) | 7.5 | 7.8 |
| Расход топлива городской цикл (л/100 км) | 10 | 10.7 |
| Максимальная скорость | 190 | 190 | 180 |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 не этилированный |
| Трансмиссия |
| Производитель | SAIC Chery Automobile |
| Модель | QR523MHC | QR523MHC | DP0 QR425AHA |
| Коробка передач | с ручным управлением | с автоматическим управлением |
| Число передач | 5 | 5 | 4 |
| Размеры и масса |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4770x1818x1445 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Колея передних колес (мм) | 1550 |
| Колея задних колес (мм) | 1530 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 125 |
| Радиус разворота (м) | 6 |
| Снаряженная масса (кг) | 1440...1470 |
| Полная масса (кг) | 1815...1845 |
| Шины | 205/55R16 91V | 205/55R16 91V | 205/65R15 94H |
| Подвеска и тормозная система |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсона на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые с ABS |
| Задние тормоза | Дисковые с ABS |

Комплектация Chery Eastar (Oriental Son)
| Комплектация | 2.0 МТ Basict | 2.0 МТ Comfort | 2.0 AТ Basic | 2.0 AТ Comfort |
| АУДИО |
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков на 6 дисков | • | • | • | • |
| 4 динамика | • | • | • | • |
| АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | • | • | • | • |
| EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | • | • | • | • |
| ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | • | • | • | • |
| Ремни безопасности передних сидений с трехточечным креплением, с преднатяжителями и регулировкой по высоте | • | • | • | • |
Ремни безопасности 2-го ряда сидений с трехточечным креплением и преднатяжителями | • | • | • | • |
| Блокировка задних дверей от открывания из салона | • | • | • | • |
| Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | • | • |
| Сигнал, предупреждающий о незакрытых дверях | • | • | • | • |
| ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • | • |
| Сигнализация | • | • | • | • |
| КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • |
| Климатконтроль | • | • | • | • |
| Система рециркуляции воздуха в салоне | • | • | • | • |
Электрические стеклоподъемники (передние и задние) с автоматическим опусканием стекол | • | • | • | • |
| Автоматический подъем передних и задних стекол при постановке автомобиля на сигнализацию | • | • | • | • |
| Центральная блокировка стеклоподъемников | • | • | • | • |
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | • | • | • | • |
| Управление освещением приборов | • | • | • | • |
| Механическая регулировка угла наклона фар | • | • | • | • |
| Дистанционное открывание крышки багажника | • | • | • | • |
| Дистанционное открывание крышки люка топливного бака | • | • | • | • |
| Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| СИДЕНЬЯ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях | × | • | × | • |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 8 направлениях | • | × | • | × |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | • | • | • | • |
| Тканевая обивка сидений | • | × | • | × |
| Кожаная обивка сидений | × | • | × | • |
| Складывающийся 2-ой ряд сидений в соотношении 60 / 40 | • | • | • | • |
| ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР |
| Хромированная решетка радиатора с логотипом производителя | • | • | • | • |
| Окрашенные в цвет кузова передний и задний бамперы | • | • | • | • |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с электрической регулировкой, с подогревом и ручным складыванием | × | • | × | • |
Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова, с механической регулировкой, с подогревом и ручным складыванием | • | × | • | × |
| Дублирующие указатели поворотов, встроенные в боковые зеркала | • | • | • | • |
| Антибликовое зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • |
| Перчаточный ящик с подсветкой | • | • | • | • |
| Карманы в передних дверях | • | • | • | • |
| Карманы в передних спинках сидений: водителя и пассажира | • | • | • | • |
| Отделения для мелочей, расположенное между водительским и пассажирским сидениями | • | • | • | • |
| Внутренние дверные ручки с отделкой «под хром» | • | • | • | • |
| Отделка руля вставками «под дерево» | • | • | • | • |
| Передняя консоль со вставками «под дерево» | • | • | • | • |
| Отделка дверей вставками «под дерево» | • | • | • | • |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и лампой: для водителя и пассажира | • | • | • | • |
| Подсветка замка зажигания | • | • | • | • |
| Передний плафон освещения салона | • | • | • | • |
| Передние лампы индивидуального освещения | • | • | • | • |
| Лампа освещения дверного проема (передние двери) | • | • | • | • |
| Лампа багажного отделения | • | • | • | • |
| Двухтоновый звуковой сигнал | • | • | • | • |
| Шторка для заднего стекла с механическим управлением | • | × | • | × |
| Шторка для заднего стекла с электрическим управлением | × | • | × | • |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | • | • | • | • |
| Розетка питания 12 В на передней консоли | • | • | • | • |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ |
| Легкосплавные колесные диски (205/55 R16) | • | • | • | • |
| Полноразмерное запасное колесо на литом диске | • | • | • | • |
| ОПТИКА |
| Передние противотуманные фары | • | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| Знак аварийной остановки | • | • | • | • |
| Домкрат | • | • | • | • |
Варианты окраски Chery Eastar (Oriental Son)
|
|
Чёрный (М)
| Синий (М)
|
|
|
| Белый | Серебристый (М)
|
