FAW

Начиная с 1986 года, эволюция марки VITA следует за желанием разработать легковой автомобиль, соответствующий потребностям рынка. FAW Vita заслужили репутацию автомобилей, обладающих солидной производительностью и безопасностью, в сочетании со значительной экономичностью и продолжительным сроком службы.

Характеристики
| Модель | TJ7101A(PT) |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Размеры и масса |
| Габаритные размеры | Длина, мм | 3680 |
| Ширина, мм | 1615 |
| Высота, мм | 1385 |
| Колёсная база, мм | 2340 |
| Колея, мм | передняя | 1385 |
| задняя | 1365 |
| Снаряжённая масса, кг | 815 |
| Двигатель |
| Модель двигателя | TJ376QE |
| Рабочий объём двигателя, л | 0,993 |
| Максимальная мощность, кВт | 39 при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 77 при 3600 об/мин |
| Прочее оборудование |
| Трансмиссия | 4-скоростная МКПП |
| Ёмкость топливного бака, л | 37 |
| Основные ходовые характеристики автомобиля |
| Расход топлива при 60 км/ч с полной загрузкой, л/100 км | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 138 |


Оборудование
Модификация автомобиля FAW Vita TJ7101A(PT) основана на модели TJ7101A(STD), но не оборудована подготовкой для установки кондиционера.
| Модель | TJ7101A(PT) |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Оборудование |
| Подушка безопасности водителя | × |
| Бамперы серии «A» | • |
| Передние блок-фары серии «A» | • |
| Задние комбинированные фонари серии «A» | • |
| Противотуманные фары | • |
| Усовершенствованная система выпуска отработавших газов | • |
| Отделка салона серии «A» | • |
| Панель приборов серии «A» | • |
| Кассетная магнитола AM/FM | • |
| 7-спицевые колёсные диски из алюминиевого сплава | • |
| Новые передние сиденья с двумя регулировками | • |
| 4-спицевое рулевое колесо | • |
| Модернизированная конструкция несущего кузова | • |
| Модернизированный механизм переключения передач | • |
| Модернизированные боковые молдинги | • |
Обозначения: • — стандартное, × — недоступно.


