Great Wall
CC7130SM00 (GWFlorid). Обтекаемый дизайн кузова, дал возможность достичь коэффициента сопротивления равное 0.32. Выразительная передняя светотехника и изогнутые динамичные задние фонари добавляют привлекательности во внешности GWFLORID.
| Технические характеристики |
| Тип двигателя | GW413EF, бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением, эконстандарт Euro IV |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Число клапанов | 16 |
| Тип топлива | Бензин Аи-92 |
| Рабочий объем, куб. см | 1342 |
| Максимальная мощность, кВт/ об/мин | 65/6000 |
| Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин | 115/4000-5200 |
| тип кузова | Хэтчбек |
| Количество дверей/мест | 5 дверей / 5 мест |
| Размеры (длина/ширина/высота), мм | 3907 / 1694 / 1521 |
| Колесная база, мм | 2368 |
| Дорожный просвет, мм | 127(с полной нагрузкой) |
| Снаряженная масса, кг | 1510 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1459 / 1430 |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | торсионная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Тормозная система | Двух контурная гидро- вакуумная |
| Рулевая система | Гидроусилитель, тип реечный |
| Тип трансмиссии | Механическая, 5 - ти ступенчатая |
| Привод | передний |
| По причине технических совершенствований, выше указанная коплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |  |  |
| черный | очаровательный оранжевый | желтый | белый | красный клен | Звездно-серебряный |
| Комплектация |
| ОПЦИИ | CC7130SM00 |
| Люкс | супер-люкс |
| Двигатель | GW413EF |
| Внешние зеркала заднего вида,окрашенные в цвет кузова | • | • |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | • | • |
| Хромированые наружние дверные ручки | • | • |
| Внешняя антенна на крыше | • | • |
| Тонированые стекла ( заднее, стекла задних) | • | • |
| Спойлер | × | • |
| Стальные диски | • | × |
| Легкосплавнные диски | × | • |
| Защитная балка внутри двери | • | • |
| Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | • | • |
| Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | • | • |
| 3-х точечные ремни безопасности Aotoliv передних и задних пассажиров | • | • |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | • | • |
| Преднатяжители с органичителями натяжения передних ремней безопасности | • | • |
| Сигнализация о не пристегнутых передних ремнях безопасности | • | • |
| Противотуманные фары | • | • |
| Блокирующий «Детский замок» задних дверей | • | • |
| Дополнительный Стоп-сигнал | • | на спойлере |
| Парковочный радар задного хода | × | • |
| Энергопоглощающая регулируемая колонка | • | • |
| Энергопоглощающая педаль акселератора | • | • |
| Рулевое колесо с функцией блокировки | • | • |
| Регулировка фар по высоте | × | • |
| Противоугонная электронная система блокировки двигателя | • | • |
| Регулировка передних сидений в 4 -х положениях | • | • |
| Электрические стеклоподъёмники на все двери | • | • |
| Центральный замок с дистанционным управлением | • | • |
| Внешние зеркала заднего вида с механической регулировкой и указателями поворотов | • | × |
| Внешние зеркала заднего вида с электроприводом и указателями поворотов | × | • |
| Управление магнитолой на руле | × | • |
| Стеклоочиститель и обогрев заднего стекло | • | • |
| Гидроусилитель рулевого управления | • | • |
| Сигнализация о невыключаных фарах | • | • |
| Дистанционное открытие двери багажного отсека | • | • |
| Розетка 12В | • | • |
| Шины 185/65 R15 | • | • |
| Электронная дроссельная заслонка | • | • |
| Кондиционер | • | • |
| Магнитола с CD-чейнджером на один диск ( MP3) | • | • |
| Аудио система | 4 динамика | 6 динамиков |
| Тканевая обивка сидений | • | • |
| Складывающиеся задние сидение в соотношении 60:40 | • | • |
| Передние и задние подголовники с регулировкой по высоте | • | • |
| Солнцезащитные козыреки с косметическим зеркалом для водителя и пасажира | • | • |
| Регулируемое по яркости панель приборов | • | • |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • |
| Подсветка салона автомобиля | • | • |
| Подсветка для чтения (водителя и переднего пассажира) | • | • |
| Подстаканник | • | • |
"•" стандартные оборудование; "×" оборудование недоступно; "Δ" оборудование доступно под заказ (опция). |
Последние поколение ABS + EBD производства BOSCH 8.0
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира Aotoliv

Многофункциональная система звука: 4 динамика, CD магнитола MP3 с интерфейсом.

Блокировка задних дверей «Детский замок»

Электрический корректор фар по углу наклона.

Множество отделений для хранения различных мелочей, создавались с учетом потребностей современной жизни

Противоугонная электронная система блокировки двигателя

Электронный впрыск BOSCH,с функцией защиты двигателя.

Просторный и многофункциональный салон

Заднее складывающееся сиденье в отношении 60:40 , багажное отделение достигает объема 1038 литров.

Внешние зеркала заднего вида с указателем поворотов.
Внешние зеркала заднего вида в соответствии со стандартами E-Mark

Управление магнитолой на руле

Шины 185/65 R15 8-спицевые колёсные диски

Тонированные стекла ( заднее, стекла задних дверей)