Great Wall

CC6460VM00. 7-местный микровэн для большой семьи или небольшой компании. Трансформируемый салон обеспечивает максимальный комфорт для пассажиров и уникальные возможности для перевозки габаритных грузов.
Классический дизайн «короткого носа»: расширяет поле видимости водителя.

Скользящая центральная дверь по двум сторонам автомобиля: еще большее удобство для посадки автомобиля, экономия пространства, больше безопасности.

Два люка

Горизонтальная панель инструментов по центру со встроенной коробкой передач.

Салон из строго отобранных материалов без радиоактивных и вредных веществ.

Навигация GPS / Система развлечений DVD / система оповещения заднего хода автомобиля.

BOSCH ABS+EBD

Высокопрочная конструкция кузова.
Регулируемая высота освещения передних комплексных фар.

Шасси, приближенное к легковому автомобилю: передняя независимая подвеска МакФерсона, сложная пружинная подвеска.

Система управления звуком на рулевом колесе.

Блютуз.

Две подушки безопасности передних сидений огромных размеров.

Электропривод зеркал заднего вида с электроподогревом.

Электростеклоподъемники.

Микроавтобус Cowry MPV укомплектован двигателем Mitsubishi MIVEC 2,0 л с максимальной мощностью 105 кВт при 6000 об/мин. и крутящим моментом 185 Н•м при 3000-4500 об/мин.

| Технические характеристики |
| Модель | CC6460VM00 |
| Двигатель | 4G63S4N |
| Рабочий объем, куб. см | 1997 |
| Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 105/6000 |
| Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин. | 185/(3000-4500) |
| Норма экологической безопасности | Евро IV |
| Внешние размеры (длина×ширина×высота), мм | 4574×1704×1845 |
| Колесная база, мм | 2825 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1480/1466 |
| Снаряженная масса, кг | 1510 |
| Тормозная система (передний/задний) | передняя дисковая, задняя – барабанная |
| Тип трансмиссии | 5-ступ., МКПП |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Передняя подвеска | независимая подвеска МакФерсона |
| Задняя подвеска | Сложная подвеска крутящей руки |
По причине технических совершенствований, выше указанная коплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |
| цвета Млечного пути | жемчужно-черный | звездно-серебристый | космически-синий |
| Комплектация |
| № п/п | Комплектация
| CC6460VM00 |
| комфорт | Люкс | Супер-люкс |
| 1 | двигатель | 4G63S4N |
| 2 | кристаллические фары в виде ромба | • | • | • |
| 3 | молдинги наружных дверей | • | • | • |
| 4 | передние стеклоочистители | • | • | • |
| 5 | 2 подушки безопасности | • | • | • |
| 6 | Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | • | • | • |
| 7 | внутренняя боковая противоударная балка двери | • | • | • |
| 8 | натяжной трехточечный ремень безопасности передних сидений | • | • | • |
| 9 | ремень безопасности сидений среднего и заднего ряда | • | • | • |
| 10 | индикатор «пристегнуть ремень безопасности» водителя | • | • | • |
| 11 | замок для безопасности детей задних дверей | • | • | • |
| 12 | передние и задние противотуманные фары | • | • | • |
| 13 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • |
| 14 | парктроник | × | • | × |
| 15 | система видео парктроника | × | × | • |
| 16 | кодированная противоугонная система | • | • | • |
| 17 | регулирование сидения водителя по 6 направлениям | • | • | • |
| 18 | электростеклоподъемники | • | • | • |
| 19 | стеклоподъмники с функцией безопасного закрытия стекол | × | • | • |
| 20 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
| 21 | боковое зеркало заднего вида с электроприводом | • | • | • |
| 22 | Обогрев бокового зеркала заднего вида с электроприводом | × | • | • |
| 23 | обогрев заднего стекла | × | • | • |
| 24 | Гидроусилитель руля | • | • | • |
| 25 | корректор фар | × | • | • |
| 26 | регулируемое рулевой колесо | • | • | • |
| 27 | система оповещения о забытом ключе | • | • | • |
| 28 | система оповещения о невыключенном освещении | • | • | • |
| 29 | задний стеклоочиститель | • | • | • |
| 30 | Розетка 12 В
| • | • | • |
| 31 | Кондиционер | • | • | • |
| 32 | управление звуком на рулевом колесе | × | × | • |
| 33 | ввходной интерфейс звука отдельной пластинки | • | • | × |
| 34 | система DVD | × | × | • |
| 35 | караоке | × | × | • |
| 36 | индикатор температуры внутри и вне салона | • | • | • |
| 37 | тканевая обивка сидений | • | × | × |
| 38 | кожаное сидение | × | • | • |
| 39 | двойной люк с электронным управлением
| × | Δ | • |
| 40 | управление сотовым телефоном | × | × | • |
| 41 | управление звуком на рулевом колесе | × | × | Δ |
"•" - стандартные оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
Опции
| стеклоподъмники с функцией безопасного закрытия стекол | парктроник |
| Обогрев бокового зеркала заднего вида с электроприводом | обогрев заднего стекла |
| кожаное сидение | корректор фар |
| система DVD | караоке |
| система видео парктроника | двойной люк с электронным управлением |
| управление звуком на рулевом колесе | бортовая система управления сотовым телефоном |
| управление звуком на рулевом колесе | цвета кузова, кроме белого цвета |
По причине технического совершенствования продукции, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.