Great Wall

CC1027C, CC1027CC. Пикап Great Wall Sailor с короткой двухдверной кабиной (один ряд сидений) и длинной грузовой платформой. На выбор - два варианта оформления передка, большое количество вариантов окраски.
Новый салон

Возможный выбор из двух видов оформления передней части автомобиля

Фронтальный вид: Индивидуальный дизайн
Регулятор распределения тормозных усилий: распределяет силу торможения в соответствии с расчетом груженой массы, придает автомобилю безопасность и устойчивость.
Передняя подвеска независимая с двумя горизонтальными рычагами и вращающимися пружинами, задняя подвеска представлена изменяющей прочность ассиметричной стальной пружиной. Это обеспечивает грузоподъемность и удовлетворяет требованиям комфорта.
При возникновении удара поворотная трубостойка гарантирует максимальную безопасность водителя.
Технология электрофарезных катодов обеспечивает антикоррозийную устойчивость кузова.
Выбор цвета
 |  |  |  |  |  |
| императорский черный | изумрудно-зеленый | цвет утреннего солнца | призрачно-серый | цвет серебристого шампанского | лунно-белый |
 |  |  |  |  |  |
| императорский черный / звездно-серебристый | изумрудно-зеленый / звездно-серебристый | цвет красной розы / звездно-серебристый | цвет утреннего солнца / звездно-серебристый | золотистый песочный / звездно-серебристый | лунно-белый / звездно-серебристый |
| Технические характеристики |
| Тип | бензиновый | дизельный |
| Тип двигатель | 491QE | GW4D28 |
| Внешние размеры (длина×ширина×высота) (мм) | 5150×1670×1705 | 5150×1670×1705 |
| Колея передняя/задняя (мм) | 1430/1420 | 1430/1420 |
| Колесная база (мм) | 3025 | 3025 |
| Число пассажиров | 2 | 2 |
| Грузоподъемность (кг) | 480 | 480 |
| Вес снаряженного автомобиля (кг) | 1410 | 1505 |
| Максимальная скорость, км/ч | ≥130 | ≥120 |
| Рабочий объем, куб. см | 2237 | 2771 |
| Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 78 | 57 |
| |
| Комплектация |
| №п/п | опции | CC1027C | CC1027CC |
| стандарт | Люкс | стандарт | Люкс |
| 1 | двигатель | 491QE бензиновый двигатель | Дизельный двигатель 4D28 |
| 2 | кондиционер | × | • | × | • |
| 3 | Климат-контроль | • | × | • | × |
| 4 | механическое управление зеркал | • | • | • | • |
| 5 | Гидроусилитель руля | • | • | • | • |
| 6 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
| 7 | Регулятор распределения тормозных усилий | • | • | • | • |
| 8 | Внутренняя (активная) антенна | • | • | • | • |
| 9 | Центральный замок | × | • | × | • |
| 10 | радиоподготовка с 2 динамиками | • | • | • | • |
| 11 | Регулируемая рулевая колонка | • | • | • | • |
| 12 | дизайн под дерево | × | • | × | • |
| 13 | зеркало в салоне | • | • | • | • |
| 14 | Лампа для чтения | • | • | • | • |
| 15 | передние ремни безопасности | • | • | • | • |
| 16 | тканевая обивка сидений | • | • | • | • |
| 17 | Кристаллические передние фары новой модели | • | • | • | • |
| 18 | Новый дизайн панели приборов | • | • | • | • |
| 19 | Ручки дверей чёрного цвета | • | • | • | • |
| 20 | передний бампер с противотуманными фарами | • | • | • | • |
| 21 | задний бампер | • | • | • | • |
| 22 | Чехол запасного колеса | • | • | • | • |
| 23 | Брызговики | • | • | • | • |
| 24 | стальные колесные диски | • | × | • | × |
| 25 | Легкосплавленные колесные диски | × | • | × | • |
| 26 | 215/75R15 шины | • | • | • | • |
| 27 | Магнитола CD | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 28 | коженая обивка сидений | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 29 | Дополнительный стоп-сигнал | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 30 | противоударный резиновый молдинг | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 31 | Многофункциональное зеркало заднего вида внутри салона | Δ | Δ | Δ | Δ |
| "•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно, "Δ" - опция |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.