Great Wall

CC1027S, CC1027SY. 4-дверный 5-местный рамный пикап нового поколения. Кузов средней длины. Двигатель 2,3 л, 105 л.с., средний расход - 9 л/100 км. Электронное подключение полного привода. Просторный салон. Автомобиль для тех, кто одинаково часто передвигается по городским трассам и по проселку.
Новый салон

Возможный выбор из двух видов оформления передней части автомобиля

Фронтальный вид: Индивидуальный дизайн
Регулятор распределения тормозных усилий: распределяет силу торможения в соответствии с расчетом груженой массы, придает автомобилю безопасность и устойчивость.
Стандартный двурядный пикап Sailor претворил в жизнь ценный баланс между компактным дизайном и широким пространством салона.
Отличные характеристики, стабильность и надежность и большая грузоподъемность.
Выбор цвета
 |  |  |  |  |  |
| императорский черный | изумрудно-зеленый | цвет утреннего солнца | призрачно-серый | цвет серебристого шампанского | лунно-белый |
 |  |  |  |  |  |
| императорский черный / звездно-серебристый | изумрудно-зеленый / звездно-серебристый | цвет красной розы / звездно-серебристый | цвет утреннего солнца / звездно-серебристый | золотистый песочный / звездно-серебристый | лунно-белый / звездно-серебристый |
| Технические характеристики |
| Модель | CC1027S |
| Тип топлива | бензиновый |
| Внешние размеры (длина×ширина×высота) (мм) | 5135 × 1690 × 1705 |
| Внутренний размер бортов кузова (мм) | 1480 × 1470 × 440 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 |
| Вес снаряженного автомобиля (кг) | 2335 |
| Вес снаряженного автомобиля (кг) | 1510 |
| Максимальная скорость, км/ч | ≥120,130 |
| Привод | Задний |
| Колея (передние и задние) (мм) | 1430/1420 |
| Колесная база (мм) | 3025 |
| Подвеска (передняя) | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска (задняя) | Зависимая, рессорная |
| Тормозная система | двухконтурная с гидровакуумным усилителем |
| Тормоза (передние/ задние) | Дисковые/барабанные |
| КПП | 5 скоростей + задний ход |
| Шины | 215/75R15, P215/75R15 |
| Число пассажиров (впереди и сзади) | 2/3 |
| двигатель | 491QE |
| Комплектация |
| № п/п | Оснащение
| CC1027S (4×2) | CC1027SY (4×4) |
| стандарт | Люкс | Супер-люкс | Люкс | Супер-люкс |
| 1 | двигатель | 491QE, многоточечный электровпрыск, бензиновый |
| 2 | Электропривод зеркал | × | • | • | • | • |
| 3 | Кожаная обивка сидений | × | × | • | × | • |
| 4 | Боковые зеркала заднего вида с механическим управлением | • | • | × | • | × |
| 5 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | × | × | • | × | • |
| 6 | коврик багажника | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 7 | крышка грузового отсека | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 8 | кондиционер | • | • | • | • | • |
| 9 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • | • |
| 10 | Электропривод зеркал | × | • | • | • | • |
| 11 | Накладка порогов из нержавеющей стали | × | × | × | × | × |
| 12 | чехлы заднего сидения | • | • | • | • | • |
| 13 | зеркало в салоне | • | • | • | • | • |
| 14 | дизайн под дерево | • | • | • | • | • |
| 15 | передный бампер с противотуманными фарами | • | • | • | • | • |
| 16 | Брызговики | • | • | • | • | • |
| 17 | противоударный резиновый молдинг | • | • | • | • | • |
| 18 | новая крышка грузового отсека | • | • | • | • | • |
| 19 | задний бампер | • | • | • | • | • |
| 20 | Ручки дверей чёрного цвета | • | • | • | • | • |
| 21 | обивка дверей новой модели | • | • | • | • | • |
| 22 | обновленный кузов | • | • | • | • | • |
| 23 | новая модель колесных арков (передние\задние) | • | • | • | • | • |
| 24 | подножки | • | • | • | • | • |
| 25 | Регулятор распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • |
| 26 | Гидроусилитель руля | × | • | • | • | • |
| 27 | UnРегулируемая рулевая колонка | • | • | • | • | • |
| 28 | Регулируемая рулевая колонка | × | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 29 | P215/70R15 Шины | • | • | • | × | × |
| 30 | P235/70R16 Шины | × | × | × | • | • |
| 31 | Легкосплавленные колесные диски | × | • | • | • | • |
| 32 | стальные колесные диски | • | × | × | × | × |
| 33 | Магнитола CD | × | × | • | × | • |
| 34 | Радиоподготовка с 4 динамиками | • | • | × | • | × |
| 35 | Многофункциональное зеркало внутри салона ,парковочный радар заднего хода | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 36 | центральный замок | • | • | • | • | • |
| 37 | Four main instruments | • | • | • | • | • |
| 38 | Внутренняя (активная)антенна | • | • | • | • | • |
| 39 | внутренняя антенна | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 40 | Лампа для чтения | • | • | • | • | • |
| 41 | Кристаллические передние фары новой модели | • | • | • | • | • |
| 42 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
Опции
|
| | Кожаная обивка сидений | лак-металл | Крышка грузового отсека |
| | полихромия металлического лака | Металлический лак | Для 4x2, можно выбрать дизельный двигатель GW 4D28 или 2.8TDI. |
| | полихромия обычного лака | коврик багажника | |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.