Great Wall
CC1021CR, CC1021CC - пикап со сверхдлинным кузовом (более 2,2 метра) и короткой однорядной двухдверной кабиной позволяет перевозить максимум полезного груза. Пикап производится в заднеприводном исполнении и оснащается бензиновым или дизельным двигателем.
Сверхдлинный пикап с однорядной кабиной создан для удовлетворения максимально разнообразного спроса.
Практичная и простая конструкция с двухдверной короткой кабиной.
Больше пространства для груза, лучшие возможности для грузоперевозки.
Имеется возможность выбора различных цветов салона:
Красный цвет салона

Серый цвет салона

Бежевый цвет салона

| Технические характеристики |
| Модель | CC1021CR |
| Внешние размеры (длина×ширина×высота) (мм) | 4945 × 1740,1705 × 1670 |
| Внутренний размер бортов кузова (мм) | 2260 × 1465 × 405 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 |
| Масса с полной нагрузкой(кг) | 1945 |
| Вес снаряженного автомобиля (кг) | 1315 |
| Максимальная скорость (км/час) | ≥120/130 |
| Трансмиссия | Задний привод |
| Колея ( передние и задние) (мм) | 1450/1430 |
| Колесная база (мм) | 2960 |
| Подвеска (передняя) | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска (задняя) | С переменной жесткостью, асимметричная рессорная |
| Расстояние между подвесками ( передними и задними) (мм) | 825/1160 |
| Тормозная система | двухконтурная с гидровакуумным усилителем |
| Тормоза (передние/ задние) | Дисковые/барабанные |
| КПП | 5 скоростей + задний ход |
| Шины | 215/75R15 |
| Число пассажиров | 2 |
| Тип двигателя | 491QE с многоточечным впрыском и электронным управлением |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |
| Императорский черный | Жемчужно -зеленый | Жемчужно -красный | Жемчужно-синий |
 |  |  |  |
| Звездно -серебристый | Лунно -белый | красный клён | Оранжевый |
 |  |
| |
| Жёлтый | Цвет серебристого шампанского | песочно-золотой | |
| Комплектация |
| № п/п | опции | CC1021CR | CC1021CC |
| стандарт | люкс | стандарт | люкс |
| 1 | двигатель | 491QE бензин | 4D28 дизель |
| 2 | кондиционер | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 3 | Электропривод зеркал | × | Δ | × | Δ |
| 4 | тканевая обивка сидений | • | • | • | • |
| 5 | регулируемая спинка сидений | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 6 | тканевая обивка дверей | • | • | • | • |
| 7 | обивка дверей | × | Δ | × | Δ |
| 8 | дизайн под дерево | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 9 | четырехспицевый руль | × | • | × | • |
| 10 | трехспицевый руль | • | × | • | × |
| 11 | Боковые зеркала заднего вида с механическим управлением | • | • | • | • |
| 12 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | × | Δ | × | Δ |
| 13 | задний бампер | × | × | × | × |
| 14 | Ручной тормоз, расположенный на полу | × | × | × | × |
| 15 | солнцезащитная полоса лобового стекла | • | • | • | • |
| 16 | внешнее декоративное оформление кузова | • | • | • | • |
| 17 | хромированные ручки | • | • | • | • |
| 18 | ручки с доводчиком | • | • | • | • |
| 19 | передний бампер | • | • | • | • |
| 20 | Решетка радиатора хромированная | • | • | • | • |
| 21 | противоударные молдинги | • | • | • | • |
| 22 | механическое рулевое управление | • | × | • | × |
| 23 | Гидроусилитель руля | Δ | • | Δ | • |
| 24 | стальные колесные диски | • | × | • | × |
| 25 | Легкосплавные колесные диски | Δ | • | Δ | • |
| 26 | Регулируемая рулевая колонка | × | • | × | • |
| 27 | Нерегулируемая рулевая колонка | • | × | • | × |
| 28 | 215/75R15 шины | • | • | • | • |
| 29 | центральный замок | × | • | × | • |
| 30 | Механическая антенна | • | • | • | • |
| 31 | внутренняя антенна | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 32 | датчик температуры | • | • | • | • |
| 33 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| 34 | фонарь подсветки передних и задних дверей | • | • | • | • |
| 35 | аудиоподготовка с 2 динамиками | • | • | • | • |
| 36 | внутреннее зеркало с лампами для чтения | • | • | • | • |
| 37 | передние фары | • | • | • | • |
| 38 | новый дизайн панели приборов | • | • | • | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
| Опции |
| | Магнитола CD | Лакокрасочное покрытие металлик |
| | Внутренняя антенна | Дизайн под дерево |
| | Легкосплавные колесные диски | Гидроусилитель руля |
| | Задний бампер | Кондиционер |
| | Электропривод зеркал (боковые зеркала заднего вида с электроприводом) |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.