Great Wall
CC1021LR, CC1021LC - пикап с удлинённой грузовой платформой (длина кузова более 1,8 метра) и полуторной двухдверной кабиной (два ряда сидений, king-cab). Пикап доступен в заднеприводном исполнении с бензиновым или дизельным двигателем.
Уникальная и модная модель в Китае, красивые задние сидения, еще больше пространства в кабине.
4 пассажирских места.
Грузоподъемность большого двурядного пикапа GREAT WALL, но по еще более экономичной цене.
Возможность выбора различных цветов салона:
Красный цвет салона

Серый цвет салона

Бежевый цвет салона

| Технические характеристики |
| Модель | CC1021LR |
| Внешние размеры (длина×ширина×высота) (мм) | 5130 × 1740,1705 × 1670 |
| Внутренний размер бортов кузова (мм) | 1865 × 1465 × 405 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 |
| Масса с полной нагрузкой(кг) | 2100 |
| Вес снаряженного автомобиля (кг) | 1340 |
| Максимальная скорость (км/час) | ≥120/130 |
| Трансмиссия | Задний привод |
| Колея ( передние и задние) (мм) | 1450/1430 |
| Колесная база (мм) | 3085 |
| Подвеска (передняя) | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска (задняя) | С переменной жесткостью, асимметричная рессорная |
| Расстояние между подвесками ( передними и задними) (мм) | 825/1220 |
| Тормозная система | двухконтурная с гидровакуумным усилителем |
| Тормоза (передние/ задние) | Дисковые/барабанные |
| КПП | 5 скоростей + задний ход |
| Шины | 215/75R15 |
| Число пассажиров (впереди и сзади) | 2/3 |
| Тип двигателя | 491QE с многоточечным впрыском и электронным управлением. |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |
| Императорский черный | Жемчужно -зеленый | Жемчужно -красный | Жемчужно-синий |
 |  |  |  |
| Звездно -серебристый | Лунно -белый | красный клён | Оранжевый |
 |  |
| |
| Жёлтый | Цвет серебристого шампанского | песочно-золотой | |
| Комплектация |
| №п/п | Комплектация | CC1021LR | CC1021LC |
| стандарт | Люкс | стандарт | Люкс |
| 1 | двигатель | 491QE бензиновый двигатель | Дизельный двигатель 4D28 |
| 2 | кондиционер | • | • | • | • |
| 3 | Электропривод зеркал | × | Δ | × | Δ |
| 4 | регулируемая спинка сидений | • | • | • | • |
| 5 | тканевая обивка дверей | • | • | • | • |
| 6 | обивка дверей | × | × | × | × |
| 7 | дизайн под дерево | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 8 | Крышка грузового отсека | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 9 | четырехспицевый руль | × | • | × | • |
| 10 | трехспицевый руль | • | × | • | × |
| 11 | Боковые зеркала заднего вида с механическим управлением | • | • | • | • |
| 12 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | × | × | × | × |
| 13 | задний бампер | • | • | • | • |
| 14 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
| 15 | хромированные ручки | • | • | • | • |
| 16 | ручки с доводчиком | • | • | • | • |
| 17 | передний бампер | • | • | • | • |
| 18 | Решетка радиатора хромированная | • | • | • | • |
| 19 | противоударные молдинги | • | • | • | • |
| 20 | механическое рулевое управление | • | × | • | × |
| 21 | Гидроусилитель руля | Δ | • | Δ | • |
| 22 | стальные колесные диски | • | × | • | × |
| 23 | Легкосплавные колесные диски | Δ | • | Δ | • |
| 24 | Регулируемая рулевая колонка | × | • | × | • |
| 25 | Нерегулируемая рулевая колонка | • | × | • | × |
| 26 | P215/75R15 шины | • | • | • | • |
| 27 | центральный замок | × | • | × | • |
| 28 | Механическая антенна | • | • | • | • |
| 29 | внутренняя антенна | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 30 | датчик температуры | • | • | • | • |
| 31 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
| 32 | фонарь подсветки передних и задних дверей | • | • | • | • |
| 33 | радиоподготовка с 2 динамиками | • | • | • | • |
| 34 | внутреннее зеркало с лампами для чтения | • | • | • | • |
| 35 | передние фары | • | • | • | • |
| 36 | новый дизайн панели приборов | • | • | • | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
| Опции |
| | Магнитола CD | Лакокрасочное покрытие металлик |
| | Внутренняя антенна | Дизайн отделки под дерево |
| | Легкосплавные колесные диски | Гидроусилитель руля |
| | Крышка грузового отсека | Кондиционер |
| | Электропривод зеркал (боковые зеркала заднего вида с электроприводом) |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.