Great Wall
CC1021AR, CC1021ACD - Грузовой отсек пикапа Great Wall Deer G5 длиннее на 530 мм по сравнению со стандартным, а колесная база увеличена на 500 мм, что обеспечивает большие возможности грузоперевозки.
Экстра-удлинённый DEER 4x4 с двойной кабиной блистателен на плохих дорогах.
Имеется возможность выбора различных вариантов цветовой отделки салона:
Красный цвет салона

Серый цвет салона

Бежевый цвет салона

| Технические характеристики |
| Модель | CC1021AR |
| Внешние размеры (длина×ширина×высота) (мм) | 5305 × 1740,1705 × 1670 |
| Внутренний размер бортов кузова (мм) | 1865 × 1465 × 405 |
| Грузоподъемность (кг) | 500 |
| Масса с полной нагрузкой(кг) | 2245 |
| Вес снаряженного автомобиля (кг) | 1420 |
| Максимальная скорость (км/час) | ≥120/130 |
| Трансмиссия | Задний привод |
| Колея ( передние и задние) (мм) | 1450/1430 |
| Колесная база (мм) | 3380 |
| Подвеска (передняя) | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска (задняя) | С переменной жесткостью, асимметричная пластинчатая |
| Расстояние между подвесками (передними и задними) (мм) | 825/1100 |
| Тормозная система | двухконтурная с гидровакуумным усилителем |
| Тормоза (передние/ задние) | Дисковые / барабанные |
| КПП | 5 скоростей + задний ход |
| Шины | 215/75R15 |
| Число пассажиров (впереди и сзади) | 2/3 |
| Тип двигателя | 491QE |
По причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |
| Императорский черный | Жемчужно -зеленый | Жемчужно -красный | Жемчужно-синий |
 |  |  |  |
| Звездно -серебристый | Лунно -белый | красный клён | Оранжевый |
 |  |
| |
| Жёлтый | Цвет серебристого шампанского | песочно-золотой | |
| Комплектация |
| № п/п | Комплектация | CC1021AR (4×2) |
| Люкс | Супер-люкс |
| 1 | двигатель | 491QE, многоточечный электронный впрыск, бензиновый |
| 2 | кондиционер | • | • |
| 3 | Регулятор тормозных усилий | • | • |
| 4 | Центральный замок | • | • |
| 5 | Радиоподготовка с 4 динамиками | • | • |
| 6 | Автоматическое (электронное) включение вентилятора охлаждения двигателя | • | • |
| 7 | Гидроусилитель руля | • | • |
| 8 | Электропривод зеркал | × | • |
| 9 | Новый дизайн салона | • | • |
| 10 | Высокие спинки регулируемого сидения | • | • |
| 11 | Новый дизайн панели приборов | • | • |
| 12 | Дизайн панели приборов спортивного типа | • | • |
| 13 | Ручное управление кондиционером | • | • |
| 14 | новый дизайн регулируемого рулевого колеса | • | • |
| 15 | Кожаная обивка сидений | × | • |
| 16 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • |
| 17 | механическое управление регулировки наружных зеркал заднего вида | • | × |
| 18 | Электропривод наружных зеркал заднего вида | × | • |
| 19 | Задний бампер с противотуманными фарами | × | × |
| 20 | Новый дизайн задних габаритных фонарей | • | • |
| 21 | Новый дизайн переднего бампера | • | • |
| 22 | Новый дизайн хромированной облицовки радиатора | • | • |
| 23 | Повторитель поворотов в боковых наружных зеркалах | • | • |
| 24 | Шины 215 | • | • |
| 25 | Легкосплавные колесные диски | • | • |
| 26 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • |
| 27 | Накладка арки колеса из нержавеющей стал | • | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно. |
| Опции |
| | Магнитола CD | Легкосплавные колесные диски |
| | Крышка грузового отсека | Парктроник
|
| | 4×4 | Дизельный двигатель 4D28 |
По причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.