Great Wall
CC1031PS40, CC1031PS60, CC1021PS05, CC1021PS06, CC1031PS25, CC1031PS41. Современный турбодизельный двигатель, созданный при участии компании BOSCH, яркий дизайн, высококачаственные материалы отделки салона, огромное внутреннее пространство... Познакомьтесь поближе с Great Wall Wingle и вы увидите что пикап тоже может быть экономичным, комфортным и красивым.
| Технические характеристики |
| Модель | CC1031 PS40 | CC1031 PS60 | CC1021 PS05 | CC1021 PS06 | CC1031 PS25 | CC1031 PS41 |
| Тип трансмиссии | 4X2 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | 4X4 | 4X2 |
| Снаряженная масса, кг | 1740 | 1860 | 1660 | 1620 | 1780 | 1700 |
| Максимально допустимая полная масса, кг | 2545 | 2665 | 2465 | 2425 | 2585 | 2505 |
| Грузоподъемность,кг | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Распределение нагрузки на оси | Холостая | Передняя ось, кг | 970 | 1060 | 890 | 870 | 980 | 950 |
| Задняя ось, кг | 770 | 800 | 770 | 750 | 800 | 750 |
| Полная | Передняя ось, кг | 1040 | 1130 | 960 | 940 | 1050 | 1020 |
| Задняя ось, кг | 1505 | 1535 | 1505 | 1485 | 1535 | 1485 |
| Габаритный размер | Длина, мм | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Ширина, мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1720 | 1800 | 1720 |
| Высота, мм | 1730 | 1730 | 1730 | 1675 | 1730 | 1675 |
| Колесная база, мм | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Ширина колеи | Передней, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1460 | 1515 | 1460 |
| задней, мм | 1525 | 1525 | 1525 | 1460 | 1525 | 1460 |
| Минимальный дорожный просвет , мм | 194 | 194 | 194 | 178 | 194 | 194 |
| Минимальный диаметр | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 |
| Подвеска передняя, мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Подвеска задняя, мм | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 |
| Угол въезда, град. (Холостая нагрузка) | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 24 |
| Угол съезда, град. (Полная нагрузка) | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 |
| Минимальная стабильная скорость движения на прямой передаче, км/ч | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Примечание: по причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |  |
| звездно-серебристый | жемчужно-черный | красный самоцвет | цвет Млечного пути | изумрудно-зеленый |
 |  |  |  |  |
| янтарно-золотой | модный оранжевый | красный самоцвет / звездно-серебристый | цвет Млечного пути / звездно-серебристый | изумрудно-зеленый / звездно-серебристый |
GW2.8TC - электроуправляемый дизельный двигатель высокого давления с технологий общей магистрали Common Rail. Это модель разработана в сотрудничестве с немецкой компанией BOSCH. При скорости оборотов в пределах 1800-2000 вырабатывается максимальный крутящий момент 225 Н·м. Двигатель экономичен и экологичен: управляется ECU и удовлетворяет стандартам Евро-3.
Кузов: полностью металлический закрытого типа, использует высококачественную сталь , 4 двери оснащены противоударной балкой, максимально уменьшающей деформацию боковых сторон автомобиля после удара.

Шасси: Укрепленное шасси представляет собой конструкцию высокопрочной рамы с задней сопротивляющейся давлению балкой и центральной укрепляющей балкой, в результате чего, прочность была повышена в несколько раз, по сравнению с обычным автомобилем.

Комплектация безопасности: ABS, система из двух подушек безопасности водителя и пассажира на переднем сидении, замок безопасности дверей для детей.


Задняя дверь снабжена замком безопасности для детей. Во время движения автомобиля двери автоматически блокируются при достижении скорости 15 км в час, обеспечивая безопасность.

Подвеска: Передняя подвеска представлена независимой передней подвеской, а задняя подвеска стальными пружинами в виде полуэллипса, постепенно меняющего форму.

Салон: салон нежных тонов и тонкой обработки.

Колеса: 16 дюймов, из сплавов легких и крепких металлов, 235-шины, красивые, практичные и удобные.

Электроуправляемый полный привод: продвинутые электронные технологии 4WD от BorgWarner Inc. обеспечивают лёгкость переключения между режимами 4x4 и 4x2.

Электроуправляемая педаль газа: передовые технологии, высокая чувствительность.

| Комплектация |
| № п/п | Оборудование | CC1031PS40 (4×2) Торсионная пружина | CC1031PS60 (4×4) Торсионная пружина | СС1031PS41 (4×2) Геликоидальная пружина |
| стандарт | Люкс | Супер люкс | стандарт | Люкс | Супер люкс | Люкс |
| 1 | двигатель | GW2.8TC дизельный двигатель | GW2.8TC дизельный двигатель | GW2.8TC дизельный |
| 2 | Электронная ABS | × | × | • | × | × | • | × |
| 3 | Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | × | × | • | × | × | • | × |
| 4 | Кондиционер | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Заметный загружающий пропорциональный клапан | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Трехточечные ремни безопасности | • | • | • | • | • | • | • |
| 8 | «Детский замок» на задних дверях | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Энергопоглощающая регулируемая рулевая колонка | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | CD | × | • | • | × | • | • | • |
| 11 | Радиоподготовка с 4 динамиками | • | × | × | • | × | × | × |
| 12 | Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Электропривод зеркал | × | • | • | × | • | • | • |
| 14 | механические управление зеркалами | • | × | × | • | × | × | × |
| 15 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | × | • | • | × | • | • | • |
| 16 | Боковые зеркала заднего вида с механическим управлением | • | × | × | • | × | × | × |
| 17 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • | • | • | • |
| 18 | Электрический подогрев заднего стекла | × | • | • | × | • | • | • |
| 19 | Заднее стекло без электроподогрева
| • | × | × | • | × | × | × |
| 20 | Кожаные сиденья | × | • | • | × | • | • | • |
| 21 | Тканевая обивка сидений | • | × | × | • | × | × | • |
| 22 | Кожаная отделка руля | × | • | • | × | • | • | Δ |
| 23 | Лампы для чтения карт | × | • | • | × | • | • | • |
| 24 | Противосолнечный козырек переднего пассажира с косметическим зеркалом | × | • | • | × | • | • | • |
| 25 | Противосолнечный козырек переднего пассажира без косметического зеркала | • | × | × | • | × | × | × |
| 26 | комплектная колонка U-образная | • | • | • | • | • | • | • |
| 27 | регулятор кондиционера | • | • | • | • | • | • | • |
| 28 | Обновленная панель инструментов | • | • | • | • | • | • | • |
| 29 | Обновленный роскошный салон | • | • | • | • | • | • | • |
| 30 | Обновленные электроуправляемые фары | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Декоративная решетка радиатора | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | 16-дюймовые легкосплавные диски | • | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Гальванические дверные ручки (включая замок багажника) | × | • | • | × | • | • | • |
| 34 | Обновленный багажник | • | • | • | • | • | • | • |
| 35 | Расширители колесных арок и брызговики | • | • | • | • | • | • | • |
| 36 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • | • |
| 37 | Шины 235 | • | • | • | • | • | • | 215 шины |
| 38 | Задняя вентиляция | × | • | • | × | • | • | • |
"•" - Стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
| Комплектация |
| № п/п | Оборудование | CC1021PS05 Торсионная пружина | CC1031PS25 Торсионная пружина | CC1021PS06 Геликоидальная пружина |
| Люкс | Супер люкс | Люкс | Супер люкс | Люкс |
| 1 | двигатель | 4G69S4N Бензиновый двигатель (Евро IV + OBD) |
| 2 | Интеллектуальная электронного контроля 4WD | × | × | • | • | × |
| 3 | ABS | Δ | • | × | • | × |
| 4 | Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | Δ | • | × | • | Δ |
| 5 | Заметный загружающий пропорциональный клапан | • | × | • | × | • |
| 6 | кодированная противоугонная система | • | • | • | • | • |
| 7 | Кондиционер | • | • | • | • | • |
| 8 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • | • |
| 9 | Трехточечные ремни безопасности | • | • | • | • | • |
| 10 | «Детский замок» на задних дверях | • | • | • | • | • |
| 11 | Энергопоглощающая и регулируемая рулевая колонка | • | • | • | • | • |
| 12 | CD | • | • | • | • | • |
| 13 | Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • |
| 14 | Электропривод зеркал | • | • | • | • | • |
| 15 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | • | • | • | • |
| 16 | противоослепляющее внутреннее зеркало | • | • | • | • | • |
| 17 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • | • |
| 18 | Электрический подогрев заднего стекла
| • | • | • | • | • |
| 19 | Кожаная сиденья | • | • | • | • | Δ |
| 20 | Тканевая обивка сидений | × | × | × | × | • |
| 21 | Кожаная отделка руля | • | • | • | • | • |
| 22 | Лампы для чтения карт | • | • | • | • | • |
| 23 | Противосолнечный козырек переднего пассажира с косметическим зеркалом | • | • | • | • | • |
| 24 | комплектная колонка U-образная | • | • | • | • | • |
| 25 | регулятор кондиционера | • | • | • | • | • |
| 26 | Обновленная панель инструментов | • | • | • | • | • |
| 27 | Обновленный роскошный салон в цвета серого | • | • | • | • | • |
| 28 | Обновленный роскошный салон в цвета чёрного | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
| 29 | Обновленные электроуправляемые фары | • | • | • | • | • |
| 30 | Декоративная Решетка радиатора | • | • | • | • | • |
| 31 | Легкосплавные диски | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| 32 | Задний бампер в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| 33 | Передний бампер в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| 34 | Молдинги в цвет кузова | • | • | • | • | • |
| 35 | Гальванические дверные ручки (включая замок багажника) | • | • | • | • | • |
| 36 | Обновленный багажник | • | • | • | • | • |
| 37 | Расширители колесных арок | • | • | • | • | • |
| 38 | Брызговики | • | • | • | • | • |
| 39 | Дополнительный стоп-сигнал в верхней части | • | • | • | • | • |
| 40 | Шины | P235/70R16 | P235/70R16 | P215/75R15 |
| 41 | Задняя вентиляция | • | • | • | • | • |
| 41 | коврик багажника | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
"•" - Стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
По причине технического совершенствования, вышеуказанная коплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.