Great Wall

CC6460D, CC6460DY SUV G5 - классический внедорожник. Его главное преимущество - высокая проходимость, которую обеспечивает надежная рамная конструкция, двигатель с отличной тягой на низких оборотах и жестко подключаемый полный привод.
Однако и на бездорожье нужен комфорт. Поэтому в распоряжении владельца SUV G5 - просторный трансформируемый салон, мягкая подвеска, дисковые тормоза на всех колесах, гидроусилитель рулевого управления и множество опций, делающих приятной любую поездку: от кондиционера до подогреваемых сидений и современной аудиосистемы.
Пол в салоне был понижен на 40 мм для обеспечения наибольшего комфорта.

Дисковые тормоза на всех 4-х колесах придают большую стабильность и безопасность.

Огромный багажник 1200×1350×900 мм удовлетворит любые ваши требования к распределению вещей.

Шасси, разработанное по абсолютно обновленный расчетам, добавляет еще большую стабильность в движении.

Люк (в комплектации на выбор), неисчерпаемая естественность.
| Технические характеристики |
| Модель | CC6460D (4x2) | CC6460DY (4x4) |
| Внешние размеры мм | 4860/4795/4625/4560 × 1725/1780/1755 × 1820/1770 |
| Полная масса(кг) | 1965 | 2085 |
| Снаряженная масса(кг) | 1665 | 1760 |
| Максимальная скорость (км/час) | ≥130 | ≥130 |
| Тип трансмиссия | Задний привод | Полный привод |
| Колея передняя/задняя, мм | 1480,1515/1470,1520 |
| Колесная база, мм | 2615 | 2615 |
| Дорожный просвет, мм | ≥175/180 | ≥175/180 |
| Подвеска (передняя) | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска (задняя) | Зависимая, на винтовых цилиндрических пружинах | Зависимая, на винтовых цилиндрических пружинах |
| Тормозная система | Двухконтурная с вакуумным усилителем, гидравлическая | Двухконтурная с вакуумным усилителем, гидравлическая |
| Тормоза (передние/ задние) | Дисковые / барабанные | Дисковые / барабанные |
| КПП | 5 скоростей + задний ход | 5 скоростей + задний ход |
| Шины | 235/75R15 | 235/75R15 |
| Число пассажиров (спереди и сзади) | 2/3 | 2/3 |
| Тип двигателя | 491QE | 491QE |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
 |  |  |  |  |  |
| императорский черный | изумрудно-зеленый | кристально-синий | джаз-синий | розово-фиолетовый | жемчужно-красный |
 |  |  |  |  |  |
| аристократический красный | звездно-серебристый | лунно-белый | красный клен | оранжевый | жёлтый |
 |  |  |  |  |  |
| классический желтый | жемчужно-синий | пустынно-серый | цвет золотистого шампанского | песочно-золотой | цвет серебристого шампанского |
| Комплектация |
| № п/п | опции | CC6460D (4×2) | CC6460DY (4×4) |
| Люкс | Супер-люкс | Пик | Люкс | Супер-люкс | Пик |
| 1 | двигатель | 491QE бензиновый двигатель с распределенным впрыском |
| 2 | Автоматический кондиционер | • | • | • | • | • | • |
| 3 | SABS | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Центральный замок с дистанционным управлением,«Детский замок» в задних дверях | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Энергопоглощающая рулевая колонка | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Гидроусилитель руля механический | • | • | • | • | • | • |
| 8 | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Магнитола CD | • | × | × | • | × | × |
| 10 | регулируемая по градусам угла наклона спинка заднего сидения | • | • | • | • | • | • |
| 11 | Регулируемый подголовник, антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Ремни безопасности на задних сиденьях, обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Новый дизайн панели приборов, черный салон | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Спортивный дизайн панели приборов | • | • | • | • | • | • |
| 16 | коврик багажника, спойлер на двери багажника | • | • | • | • | • | • |
| 17 | Кристаллические передние фары | • | • | • | • | • | • |
| 18 | парковочный радар заднего хода, Внутренняя (активная) антенна | • | • | • | • | • | • |
| 19 | Увеличенный объем радиатора и конденсатора | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Кожаная обивка сидений | × | • | • | × | • | • |
| 21 | VCD | × | • | • | × | • | • |
| 22 | автоматический люк | × | × | • | × | × | • |
| 23 | Круиз-контроль | × | × | • | × | × | • |
| 24 | Дополнительные динамики повышенной мощности | × | × | • | × | × | • |
| 25 | Теплоизолирующие стекла боковых дверей | • | • | • | • | • | • |
| 26 | подножки, арка колеса | • | • | • | • | • | • |
| 27 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • |
| 28 | легкосплавные колесные диски | • | • | • | • | • | • |
| 29 | багажник | • | • | • | • | • | • |
| 30 | стеклоочиститель заднего стекла | • | • | • | • | • | • |
| 31 | задний бампер | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Шины 235R16 | • | • | • | • | • | • |
| 33 | Усиленное шасси | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Дисковые тормоза
| • | • | • | • | • | • |
| 35 | Система полного привода | × | × | × | • | • | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно.
|
Опции
|
| | Подогрев передних сидений | Запасное колесо | Круиз-контроль |
| | VCD | Лакокрасочное покрытие металлик | Кожаная обивка сидений |
| | Цвета: классический желтый, аристократический вишневый | Автоматический люк | Система Bass |
По причине технических совершенствований, выше указанная коплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.