Great Wall

CC6460KM01, CC6460KM03, CC6460KM05, CC6460KM09, CC6460KM21, CC6460KM23, CC6460KM25, CC6460KM29, CC6460KM40, CC6460KM41, CC6460KM60, CC6460KM61: настоящий внедорожник с внешностью стильного кроссовера. Благодаря яркому дизайну Hover не выглядит чужаком на улицах современного города. А там, где кончается асфальт, он продемонстрирует все преимущества классической рамной конструкции, тяговитого двигателя и жестко подключаемого полного привода. Если вам нужен действительно доступный и универсальный автомобиль - выберите Great Wall Hover.
| Технические характеристики |
| Тип | бензиновый | турбодизельный |
| Двигатель | Mitsubishi 4G64 16V 4-цилиндровый, рядный | Mitsubishi 4G69 16V 4-цилиндровый, рядный | Турбодизельный 2.8TC | Турбодизельный 2.8TCI |
| Максимальная мощность (кВт) | 93/5250 | 100/5250 | 70/3600 | 85/3400 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 195/2500 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 285/1800-2600 |
| Типа привода | 4×2 / 4×4 | 4×2 / 4×4 |
| Объём двигателя (л) | 2,4 | 2,8 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4620 × 1800 × 1700/1710/1765/1775/1800/1810 |
| Степень сжатия | 9,5:1 | 9,8:1 | 17,2:1 |
| Коробка передач | Ручная, 5 скоростей |
| Рулевая система | Гидроусилитель, тип шестерёнчатый-реечный |
| Подвеска передняя | Независимая, торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Зависимая, винтовые цилиндрические пружины со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | Двухконтурная гидровакуумная, дисковые тормоза на всех колесах |
| Дорожный просвет, мм | 200 | 180/175 | 200 | 180/175 |
| Угол подъема по наклонной плоскости не менее | 35% |
| Шин | P235/65R17 |
| По причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Укомплектован фарами под вид кристаллических, что в первую очередь бросается в глаза. Яркий и броский.

Задние габариты установлены вертикально, еще более модный дизайн.

Немецкий интеллектуальный люк Webasto расширяет ваше поле зрения.

Сверхбольшие 17-дюймовые литые диски заявляют о себе сами.

Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом.

Широкое пространство, сидение водителя отстоит от сидения переднего пассажира на 340 мм, расстояние между передним краем сидений заднего ряда и задним краем сидений заднего ряда 320 мм, что дает больше пространства для ног.

Все задние сидения могут находиться в горизонтальном положении, после горизонтального расположения сидений заднего ряда пространство составляет: 1680×1300×950 мм.

Зеркала в салоне с противоослепительной функцией.

Регулируемые сидения из натуральной кожи, сидение водителя может регулироваться в 4-х направлениях с помощью электропривода, а переднее пассажирское сидение регулируется в 4-х направлениях механически.
Подушки безопасности двух передних сидений являются передовыми в Китае электронными невоспламеняющимися подушками.

Возможность выбора различных цветов салона.

ABS+EBD и BOSCH 8.0 ABS - более качественное торможение.

Задняя дверь снабжена замок безопасности для детей. Во время движения автомобиля двери автоматически блокируются при достижении скорости 15 км в час, обеспечивая безопасность.

Дисковые тормоза на всех колёсах, более плавное и надежное торможение.

Двигатель Mitsubishi 4G64 с системой многоточечного впрыска Delphi, двигатель удовлетворяет Евро-3. Максимальная скорость не менее 160 км/ч.

Дизельный двигатель INTEC использует международную передовую систему общей магистрали высокого давления, за счет чего мощность более стабильна, экологичность повышена, минимизированы шумы. При скорости оборотов 1600-2600 об/мин., вырабатывается максимальный крутящий момент 225 Н·м, соответствие нормам Евро-3.

Выбор цвета:
| Жемчужно-чёрный
|
 | Звёздно-серебристый |
 | Модный оранжевый
|
 | Цвет Млечного пути |
 | Кристально-серебристый |
 | Мечтательный зелёный |
 | Космический синий
|
 | Красно-розовый |
 | Аристократический серый
|
 | Ангельский зелёный
|
| Комплектация |
| № п/п | Комплектация | CC6460KM09 (4x2) | CC6460KM29 (4x4) |
| Люкс | Супер-люкс | Люкс | Супер-люкс |
| 1 | Тип двигателя | 4G69S4N | 4G69S4N |
| 2 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| 3 | Электростеклоподъемники, 4 двери | • | • | • | • |
| 4 | Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • |
| 5 | Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| 6 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
| 7 | Электропривод зеркал заднего вида и обогрев | • | • | • | • |
| 8 | Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| 9 | Задний стеклоочиститель | • | • | • | • |
| 10 | крепление оборудование детского сидения | • | • | • | • |
| 11 | подстилка багажника | • | • | • | • |
| 12 | Спойлер на двери багажника | • | • | • | • |
| 13 | Поглощения энергия колонка | • | • | • | • |
| 14 | «Детский замок» в задних дверях | • | • | • | • |
| 15 | ремни безопасности с функцией защиты детей (KIS) | • | • | • | • |
| 16 | Легкосплавные диски 17”, шины 235/65R17 | • | • | • | • |
| 17 | Магнитола с CD-чейнджером на 6 дисков, 6 динамиков, mp3 | • | • | • | • |
| 18 | кондиционер горячего и холодного воздуха, с интегрированным автоматизированным и ручным управлением | • | • | • | • |
| 19 | Кожаные защитные накладки на две | • | • | • | • |
| 20 | Очень большой и яркий вакуумный люминесцентный экран | • | • | • | • |
| 21 | Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| 22 | интеллектуализированный люк WEBASTO | × | • | × | • |
| 23 | регулируемая высота электронные приборного щитка | • | • | • | • |
| 24 | Кожаные сидения | × | • | × | • |
| 25 | Тканевая обивка сидений | • | × | • | × |
| 26 | электрорегулировка сидений водителя | × | • | × | • |
| 27 | регулируемая по градусам угла наклона спинка заднего сидения | • | • | • | • |
| 28 | Современная решётка нового дизайна
| • | • | • | • |
| 29 | Комбинированный кристалла алмазов фар | • | • | • | • |
| 30 | Антифрикционный стороне полосы | • | • | • | • |
| 31 | Оперение, рейлинг для крепления багажника | • | • | • | • |
| 32 | дисковая система торможения | • | • | • | • |
| 33 | Локатор заднего хода | • | • | • | • |
| 34 | Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | • | • | • | • |
| 35 | Фронтальные подушки безопасности (2 шт) | Δ | • | Δ | • |
| 36 | Электронная противоугонная система в двигателе | • | • | • | • |
| |
| № п/п | Комплектация | 4×2 (CC6460KM03) (CC6460KM01) (CC6460KM05) | 4×4 (CC6460KM23) (CC6460KM21) (CC6460KM25) |
| Люкс | Супер-люкс | Люкс | Супер-люкс |
| 1 | двигатель | 4G64S4M | 4G64S4M |
| 2 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| 3 | Электростеклоподъемники, 4 двери | • | • | • | • |
| 4 | Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • |
| 5 | Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| 6 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
| 7 | Электропривод зеркал заднего вида и обогрев | • | • | • | • |
| 8 | Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| 9 | Задний стеклоочиститель | • | • | • | • |
| 10 | крепление оборудование детского сидения | • | • | • | • |
| 11 | подстилка багажника | • | • | • | • |
| 12 | Спойлер на двери багажника | • | • | • | • |
| 13 | Поглощения энергия колонка | • | • | • | • |
| 14 | «Детский замок» в задних дверях | • | • | • | • |
| 15 | ремни безопасности с функцией защиты детей (KIS) | • | • | • | • |
| 16 | Легкосплавные диски 17”, шины 235/65R17 | • | • | • | • |
| 17 | Магнитола с CD-чейнджером на 6 дисков, 6 динамиков, mp3 | • | • | • | • |
| 18 | кондиционер горячего и холодного воздуха, с интегрированным автоматизированным и ручным управлением | • | • | • | • |
| 19 | Кожаные защитные накладки на две | • | • | • | • |
| 20 | Очень большой и яркий вакуумный люминесцентный экран | • | • | • | • |
| 21 | Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| 22 | интеллектуализированный люк WEBASTO | × | • | × | • |
| 23 | регулируемая высота электронные приборного щитка | • | • | • | • |
| 24 | Кожаные сидения | × | • | × | • |
| 25 | Тканевая обивка сидений | • | × | • | × |
| 26 | электрорегулирование сидений водителя | × | • | × | • |
| 27 | регулируемая по градусам угла наклона спинка заднего сидения | • | • | • | • |
| 28 | Современная решётка нового дизайна
| • | • | • | • |
| 29 | Комбинированный кристалла алмазов фар | • | • | • | • |
| 30 | Антифрикционный стороне полосы | • | • | • | • |
| 31 | Оперение, Рейлинг для крепления багажника | • | • | • | • |
| 32 | дисковая система торможения | • | • | • | • |
| 33 | Локатор заднего хода | • | • | • | • |
| 34 | Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | • | • | • | • |
| 35 | Фронтальные подушки безопасности (2 шт) | Δ | • | Δ | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
Опция: лакокрасочное покрытие металлик
| Комплектация |
| № п/п | Комплектация | CC6460KM40 (4x2) | CC6460KM60 (4x4) |
| Люкс | Супер-люкс | Люкс | Супер-люкс |
| 1 | Тип двигателя | GW2.8TC дизельный | GW2.8TC дизельный |
| 2 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| 3 | Электростеклоподъемники, 4 двери | • | • | • | • |
| 4 | Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • |
| 5 | Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| 6 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
| 7 | Электропривод зеркал заднего вида и обогрев | • | • | • | • |
| 8 | Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| 9 | Задний стеклоочиститель | • | • | • | • |
| 10 | крепление оборудование детского сидения | • | • | • | • |
| 11 | подстилка багажника | • | • | • | • |
| 12 | Спойлер на двери багажника | • | • | • | • |
| 13 | Поглощения энергия колонка | • | • | • | • |
| 14 | «Детский замок» в задних дверях | • | • | • | • |
| 15 | ремни безопасности с функцией защиты детей (KIS) | • | • | • | • |
| 16 | Легкосплавные диски 17”, шины 235/65R17 | • | • | • | • |
| 17 | Магнитола с CD-чейнджером на 6 дисков, 6 динамиков, mp3 | • | • | • | • |
| 18 | кондиционер горячего и холодного воздуха,с интегрированным автоматизированным и ручным управлением | • | • | • | • |
| 19 | Кожаные защитные накладки на две | • | • | • | • |
| 20 | Очень большой и яркий вакуумный люминесцентный экран | • | • | • | • |
| 21 | Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| 22 | интеллектуализированный люк WEBASTO | × | • | × | • |
| 23 | регулируемая высота электронные приборного щитка | • | • | • | • |
| 24 | Кожаные сидения | × | • | × | • |
| 25 | Тканевая обивка сидений | • | × | • | × |
| 26 | электрорегулирование сидений водителя | × | • | × | • |
| 27 | регулируемая по градусам угла наклона спинка заднего сидения | • | • | • | • |
| 28 | Современная решётка нового дизайна
| • | • | • | • |
| 29 | Комбинированный кристалла алмазов фар | • | • | • | • |
| 30 | Антифрикционный стороне полосы | • | • | • | • |
| 31 | Оперение,Рейлинг для крепления багажника | • | • | • | • |
| 32 | дисковая система торможения | • | • | • | • |
| 33 | Локатор заднего хода | • | • | • | • |
| 34 | Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | • | • | • | • |
| 35 | Фронтальные подушки безопасности (2 шт) | Δ | • | Δ | • |
| 36 | Электронная противоугонная система в двигателе | • | • | • | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
Опция: лакокрасочное покрытие металлик
| Комплектация |
| № п/п | Комплектация | CC6460KM41 (4x2) | CC6460KM61 (4x4) |
| Люкс | Супер-люкс | Люкс | Супер-люкс |
| 1 | Тип двигателя | GW2.8TCI Евро-III | GW2.8TCI Евро-III |
| 2 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
| 3 | Электростеклоподъемники, 4 двери | • | • | • | • |
| 4 | Регулируемая по высоте рулевая колонка | • | • | • | • |
| 5 | Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • |
| 6 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
| 7 | Электропривод зеркал заднего вида и обогрев | • | • | • | • |
| 8 | Обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| 9 | Задний стеклоочиститель | • | • | • | • |
| 10 | крепление оборудование детского сидения | • | • | • | • |
| 11 | подстилка багажника | • | • | • | • |
| 12 | Спойлер на двери багажника | • | • | • | • |
| 13 | Поглощения энергия колонка | • | • | • | • |
| 14 | «Детский замок» в задних дверях | • | • | • | • |
| 15 | ремни безопасности с функцией защиты детей (KIS) | • | • | • | • |
| 16 | Легкосплавные диски 17”, шины 235/65R17 | • | • | • | • |
| 17 | Магнитола с CD-чейнджером на 6 дисков, 6 динамиков, mp3
| • | • | • | • |
| 18 | кондиционер горячего и холодного воздуха, с интегрированным автоматизированным и ручным управлением | • | • | • | • |
| 19 | Кожаные защитные накладки на две | • | • | • | • |
| 20 | Очень большой и яркий вакуумный люминесцентный экран | • | • | • | • |
| 21 | Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
| 22 | интеллектуализированный люк WEBASTO | × | • | × | • |
| 23 | регулируемая высота электронные приборного щитка | • | • | • | • |
| 24 | Кожаные сидения | × | • | × | • |
| 25 | Тканевая обивка сидений | • | × | • | × |
| 26 | электрорегулирование сидений водителя | × | • | × | • |
| 27 | регулируемая по градусам угла наклона спинка заднего сидения | • | • | • | • |
| 28 | Современная решётка нового дизайна | • | • | • | • |
| 29 | Комбинированный кристалла алмазов фар | • | • | • | • |
| 30 | Антифрикционный стороне полосы | • | • | • | • |
| 31 | Оперение, Рейлинг для крепления багажника | • | • | • | • |
| 32 | дисковая система торможения | • | • | • | • |
| 33 | Локатор заднего хода | • | • | • | • |
| 34 | Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных усилий (ABS + EBD) | • | • | • | • |
| 35 | Фронтальные подушки безопасности (2 шт.) | Δ | • | Δ | • |
"•" - стандартное оборудование; "×" - недоступно; "Δ" - опция. |
Опция: лакокрасочное покрытие металлик
По причине технического совершенствования, вышеуказанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.